10年专注暖气片研发产品质量有保 售后7×24小时服务
24小时咨询热线:4006666666
联系我们
暖气片设备有限公司
全国免费服务热线:4006666666
地址 :中国·北京
联系人:陈经理
您的位置: 首页>>热门话题>>正文
热门话题

[智力的高低是先天遗传和后天环境共同作用的结果]南北身高差异是因为基因的先天关系和饮食等后天因素

时间:2023-03-11 作者:admin666ss 点击:27次

南北身高的差异是因为基因的先天关系和饮食等后天因素。鸡蛋食用量不同环境差异等因素,使得北方人身材较高,而南方人身材较小。

但随着人口流动的频繁和营养水平的提高,南方人和北方人的身高差距逐渐变小。下次在街上看到高个子,不要下意识地认为一定是北方人。

各省自治区直辖市汉族城市19 ~ 22岁男女生身高调查

省级平均男性标准差女性平均女性标准差

黑龙江178.17 6.47 166.23 6.72

辽宁176.72 6.41 164.45 5.69

山东176.38 6.05 163.87 6.01

天津176.33 6.14 163.48 5.38

北京176.26 6.21 163.44 5.63

吉林176.24 5.77 163.43 6.27

青海176 5.08 163.21 5.88

河北175.51 5.8 163.1 5.43

江苏175.48 6 162.77 5.21

内蒙古175.32 6.03 162.41 5.34

宁夏175.27 5.95 162.35 5.41

新疆175.07 6.18 162.32 5.59

陕西174.73 6.2 162.07 5.92

湖北174.17 5.7 161.8 5.24

安徽174 6.08 161.51 5.44

浙江173.84 6.04 161.51 5.53

甘肃173.79 5.61 161.47 5.5

湖南173.72 6.03 161.33 4.85

山西173.59 5.65 161.23 5.88

上海173.55 6.48 160.63 5.52

河南173.44 5.81 160.12 6.17

福建172.48 5.85 159.72 5.67

广东172.3 5.68 159.7 5.61

重庆172.01 5.68 159.62 5.66

江西171.91 6.16 159.52 6.01

四川171.49 5.97 159.39 5.76

海南171.4 5.94 159.03 5.69

云南170.87 5.82 158.76 5.6

广西170.06 5.75 158.41 5.9

贵州169.92 5.89 157.26 4.92。论人类身高的地域差异规律及其原因。人文地理,66-71。

[智力的高低是先天遗传和后天环境共同作用的结果]南北身高差异是因为基因的先天关系和饮食等后天因素 热门话题


相关推荐

发表评论